Produkt katalog:
Forklaring til produktkataloget - eksempelvis hvad er basismodel, dobbelt manometer eller fuldautomatisk luftaffjedring finder du under Produkt typer
Er din varebil ikke i kataloget? Vi har sikkert også et luftaffjedringssystem til den. Men der skal formodentlig påregnes leveringstid på cirka 3 uger. Kontakt os for pris og leveringstid.
Tilbud inklusiv montering kan bestilles. Se Kontakt
| BASISMODEL | Fiat/Peugeot/Citroen | |||
| Model | Varenr. | Årg. | Notat | Pris |
| Ducato/C25/J5 | W21-760-2112 | 88-93 | Til alle modeller | 6.300 |
| Ducato/Jumper/Boxer | W21-760-2110 | 94-05 | Til alle van's og chas. | 6.300 |
| Ducato/Jumper/Boxer | W21-760-2207 | 94-05 | Til mobilhome | 6.300 |
| Duc./Jum/Box X250 | W21-760-2428 | 06- | Til alle van's og chas. | 6.900 |
| Duc./Jum/Box X250 | W21-760-2429 | 06- | Til alle van's og chas./Ekstra kraftig | 7.900 |
| BASISMODEL | Ford | |||
| Model | Varenr. | Årg. | Notat | Pris |
| Transit 100 | W21-760-2123 | 89-99 | Firekantet bagaksel | 7.200 |
| Transit 130/190 | W21-760-3001 | 89-99 | Rund bagaksel | 7.200 |
| Transit | W21-760-3450 | 00-05 | Firekantet bagaksel | 6.300 |
| Transit | W21-760-3451 | 00-05 | Rund bagaksel/enkelt baghjul | 6.300 |
| Transit | W21-760-3453 | 00-05 | Rund bagaksel/dobb. baghjul | 6.300 |
| Transit | W21-760-3464 | 06- | Forhjulstrukket | 7.200 |
| Transit | W21-760-3467 | 06- | Baghjulstrukket | 8.900 |
| Transit | W21-760-3446 | 06- | Forhjulstrukket (Type 330-350) | 8.900 |
| Transit | W21-760-3449 | 06- | Forhjulstrukket (type 260-300) | 7.200 |
| Transit | W21-760-3448 | 00- | Rundbagaksel / Dobb. baghjul | 8.900 |
| Transit | W21-760-3447 | 06- | Baghjulstrukket rund bagaksel | 8.900 |
| BASISMODEL | VW | |||
| Model | Varenr. | Årg. | Notat | Pris |
| 3 serie LT | W21-760-3114 | 96-05 | Mobilehome | 8.400 |
| 3 serie LT | W21-760-2312 | 96-05 | Til alle van´s og chassis | 7.800 |
| Crafter 3 serie | W21-760-3492 | 06- | Til alle van´s og chassis | 8.200 |
| Crafter 3 serie | W21-760-3493 | 06- | Som 3492, men med stabilisator | 8.200 |
| 4 serie LT | W21-760-3119 | 96-05 | Mobilehome | 9.200 |
| 4 serie LT | W21-760-3461 | 96-05 | Til alle van´s og chassis | 9.100 |
| Crafter 4 serie | W21-760-3492 | 06- | Til alle van´s og chassis | 8.200 |
| Crafter 4 serie | W21-760-3493 | 06- | Som 3492, men med stabilisator | 8.200 |
| BASISMODEL | Mercedes | |||
| Model | Varenr. | Årg. | Notat | Pris |
| 3 serie Sprinter | W21-760-3114 | 96-05 | Mobilehome | 9.100 |
| 3 serie Sprinter | W21-760-2312 | 96-05 | Til alle van´s og chassis | 7.800 |
| 3 serie Sprinter | W21-760-3492 | 06- | Til alle van´s og chassis | 8.200 |
| 3 serie Sprinter | W21-760-3493 | 06- | Som 3492, men med stabilisator | 8.200 |
| 4 serie Sprinter | W21-760-3119 | 96-05 | Mobilehome | 9.200 |
| 4 serie Sprinter | W21-760-3461 | 96-05 | Til alle van´s og chassis | 9.100 |
| 4 serie Sprinter | W21-760-3492 | 06- | Til alle van´s og chassis | 8.200 |
| 4 serie Sprinter | W21-760-3493 | 06- | Som 3492, men med stabilisator |
8.200 |
| BASISMODEL | Nissan/Opel/Renault | |||
| Model | Varenr. | Årg. | Notat | Pris |
| Mascott | W21-760-3125 | 00-07 | Alle | 8.900 |
| X70 | W21-760-3123 | 98-06 | Rund bagaksel | 7.500 |
| X70 | W21-760-3126 | 98-06 | Firekantet bagaksel | 8.500 |
| BASISMODEL | Iveco | |||
| Model | Varenr. | Årg. | Notat | Pris |
| Daily35-10&12,45-10&12 | W21-760-2089 | 90-99 | Til alle | 7.500 |
| Daily35-10 til 49-12 | W21-760-3455 | 90-99 | Tvilling hjul(m/ABS) 4 pude system | 9.900 |
| Daily35C-11 til 35C-13 | W21-760-3456 | 00-05 | Tvilling hjul(m/ABS) 4 pude system | 9.900 |
| Daily 35C til 50C | W21-760-3410 | 06- | Tvilling hjul(m/ABS) | 9.900 |
| Daily40C-13 til 50C-13 | W21-760-3456 | 00-05 | Tvilling hjul(m/ABS) 4 pude system | 9.900 |
| Daily 35S-9/-11/-13 | W21-760-3468 | 00-05 | Enkelt baghjul | 7.500 |
|
Forventet monteringstid af basis modellen er mellem 2-3 timer Læse mere under montering Alle priser er ekskl. moms
|
||||
| OPGRADERING TIL BASIS model | TIL ALLE MODELLER | |||
| Pris | ||||
| Passer til alle | WR1-760-2236 | Kompressor m/enkelt manometer | 2.000 | |
| Passer til alle | WR1-760-2178 | Kompressor m/dob. manometer | 3.000 | |
| Passer til alle | WR1-760-2047/2186 | Automatisk niveauregulering | 4.000 | |
| Passer til alle | WR1-760-2097 | Heavy duty m/enkelt manometer | 3.500 | |
| Forventet monteringstid af kompressor kit er mellem ½ - 2 timer, alt efter | ||||
|
hvordan man ønsker placering samt kompressor type Læse mere under montering |
||||
Alle priser er ekskl. moms
Er du forhandler af varebiler, opbygger eller tilsvarende. Så kontakt Air Spring for samarbejde